|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定員 | 在籍児童数 | 待機児童数 | |||||||||||||||||||||
| 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 | |||
| 練 馬 地 区 |
区 立 |
豊玉保育園 | 10 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 103 | 10 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 103 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 豊玉第二保育園 | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 45 | 0 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 豊玉第三保育園 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 93 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 93 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 豊玉第四保育園 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 76 | 8 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 桜台保育園 | 0 | 13 | 17 | 18 | 23 | 24 | 95 | 0 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 91 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 桜台第二保育園 | 12 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | 124 | 12 | 19 | 21 | 24 | 24 | 24 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 貫井保育園 | 5 | 7 | 15 | 18 | 23 | 24 | 92 | 5 | 7 | 15 | 18 | 23 | 23 | 91 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 貫井第二保育園 | 12 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24 | 123 | 12 | 18 | 21 | 24 | 22 | 24 | 121 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 栄町保育園 | 9 | 18 | 23 | 26 | 27 | 27 | 130 | 9 | 18 | 23 | 25 | 27 | 27 | 129 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 練馬保育園 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 112 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 21 | 111 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 向山保育園 | 9 | 19 | 22 | 24 | 25 | 25 | 124 | 9 | 19 | 22 | 24 | 24 | 25 | 123 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 私 立 |
練馬和光保育園 | 0 | 10 | 18 | 32 | 0 | 60 | 120 | 0 | 11 | 19 | 30 | 29 | 30 | 119 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
|
平和保育園 |
0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 32 | 47 | 0 | 5 | 10 | 11 | 10 | 11 | 47 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 練馬二葉保育園 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 | 9 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 神の教会保育園 | 0 | 9 | 12 | 19 | 20 | 20 | 80 | 0 | 9 | 12 | 21 | 19 | 16 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 神の教会保育園分園 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
練馬地区計
|
118 | 212 | 261 | 284 | 266 | 360 | 1,501 | 106 | 213 | 261 | 294 | 299 | 303 | 1,476 | 0 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 54 | ||
| 石 神 井 地 区 |
区 立 |
石神井町さくら保育園 | 12 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 125 | 9 | 21 | 21 | 23 | 24 | 24 | 122 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 関町保育園 | 0 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 122 | 0 | 20 | 24 | 26 | 26 | 26 | 122 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 | ||
| 上石神井保育園 | 0 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 67 | 0 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 67 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||
| 谷原保育園 | 0 | 9 | 17 | 18 | 22 | 25 | 91 | 0 | 9 | 17 | 18 | 22 | 25 | 91 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 上石神井第二保育園 | 0 | 16 | 16 | 20 | 22 | 23 | 97 | 0 | 16 | 16 | 20 | 22 | 23 | 97 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 南田中保育園 | 0 | 6 | 12 | 16 | 21 | 23 | 78 | 0 | 6 | 12 | 16 | 21 | 22 | 77 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
| 南田中第二保育園 | 0 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 | 93 | 0 | 13 | 15 | 20 | 22 | 23 | 93 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 |
||
| 上石神井第三保育園 | 7 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 89 | 4 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 関町第二保育園 | 8 | 9 | 19 | 19 | 20 | 22 | 97 | 6 | 9 | 19 | 19 | 20 | 22 | 95 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 関町第三保育園 | 12 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 124 | 12 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22 | 123 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 石神井台第二保育園 | 12 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 112 | 8 | 17 | 19 | 20 | 22 | 22 | 108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 石神井町つつじ保育園 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 114 | 12 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 114 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 |
||
| 高野台保育園 | 12 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 120 | 12 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 120 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 石神井台保育園 | 11 | 18 | 21 | 25 | 25 | 26 | 126 | 6 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 120 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 下石神井第三保育園 | 13 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 122 | 11 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 120 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 富士見台こぶし保育園 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 私 立 |
石神井保育園 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 24 | 85 | 3 | 11 | 12 | 13 | 15 | 25 | 79 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 青い鳥保育園 | 0 | 7 | 14 | 16 | 0 | 36 | 73 | 0 | 7 | 14 | 16 | 18 | 18 | 73 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大泉にじのいろ分園 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
石神井地区計
|
131 | 272 | 325 | 336 | 343 | 401 | 1,808 | 102 | 271 | 325 | 335 | 361 | 382 | 1,776 | 0 | 41 | 23 | 27 | 4 | 1 | 96 | ||
| 大 泉 地 区 計 |
区 立 |
東大泉保育園 | 0 | 8 | 10 | 15 | 20 | 24 | 77 | 0 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 74 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南大泉保育園 | 10 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 123 | 8 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 北大泉保育園 | 9 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 120 | 7 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 118 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 東大泉第二保育園 | 15 | 17 | 17 | 23 | 24 | 24 | 120 | 8 | 17 | 17 | 23 | 24 | 23 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 西大泉保育園 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 102 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 21 | 102 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 大泉学園保育園 | 11 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 127 | 11 | 20 | 22 | 24 | 25 | 24 | 126 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 東大泉第三保育園 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 50 | 5 | 7 | 8 | 10 | 9 | 5 | 44 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 私 立 |
マーガレット保育園 | 9 | 14 | 16 | 20 | 0 | 41 | 100 | 9 | 14 | 16 | 28 | 24 | 25 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 妙福寺保育園 | 0 | 20 | 24 | 28 | 0 | 62 | 134 | 0 | 20 | 24 | 28 | 33 | 29 | 134 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| くりのみ保育園 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 43 | 60 | 0 | 7 | 10 | 15 | 14 | 14 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大泉保育園 | 9 | 10 | 14 | 18 | 19 | 20 | 90 | 9 | 10 | 14 | 18 | 18 | 20 | 89 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||
| マーガレット分園 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大泉にじのいろ保育園 | 9 | 18 | 20 | 26 | 26 | 26 | 125 | 9 | 18 | 20 | 28 | 28 | 22 | 125 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
大泉地区計
|
95 | 181 | 214 | 229 | 193 | 345 | 1,257 | 82 | 181 | 214 | 254 | 262 | 255 | 1,248 | 0 | 9 | 18 | 13 | 0 | 0 | 40 | ||
| 光 が 丘 地 区 |
区 立 |
北町保育園 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 78 | 3 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 72 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 北町第二保育園 | 11 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 122 | 4 | 18 | 21 | 23 | 22 | 24 | 112 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 平和台保育園 | 9 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 120 | 5 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 116 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 春日町保育園 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 98 | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 春日町第二保育園 | 0 | 10 | 18 | 18 | 23 | 24 | 93 | 0 | 9 | 18 | 18 | 23 | 23 | 91 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 春日町第三保育園 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 105 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田柄保育園 | 0 | 10 | 16 | 20 | 22 | 23 | 91 | 0 | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 田柄第二保育園 | 10 | 20 | 23 | 23 | 24 | 25 | 125 | 7 | 20 | 23 | 23 | 22 | 22 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 氷川台保育園 | 9 | 10 | 15 | 16 | 22 | 22 | 94 | 5 | 10 | 15 | 16 | 22 | 22 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 氷川台第二保育園 | 12 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 123 | 11 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 旭町保育園 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 85 | 5 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 旭町第二保育園 | 12 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 123 | 10 | 18 | 22 | 23 | 23 | 23 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘保育園 | 11 | 15 | 15 | 20 | 22 | 23 | 106 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 19 | 89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 光が丘第二保育園 | 9 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 119 | 7 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘第三保育園 | 12 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 125 | 7 | 20 | 21 | 24 | 22 | 24 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘第四保育園 | 12 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 125 | 9 | 19 | 22 | 24 | 24 | 24 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 光が丘第五保育園 | 12 | 19 | 22 | 23 | 24 | 24 | 124 | 10 | 19 | 22 | 23 | 21 | 24 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘第六保育園 | 15 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 123 | 9 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘第七保育園 | 13 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 126 | 6 | 20 | 22 | 23 | 24 | 24 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 光が丘第八保育園 | 15 | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 125 | 14 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘第九保育園 | 13 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 125 | 12 | 19 | 22 | 23 | 23 | 21 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 光が丘第十保育園 | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 123 | 14 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 光が丘第十一保育園 | 12 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 123 | 9 | 19 | 22 | 22 | 23 | 21 | 116 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 土支田保育園 | 9 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 120 | 9 | 18 | 21 | 23 | 24 | 25 | 120 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 高松保育園 | 12 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 123 | 8 | 18 | 20 | 23 | 24 | 25 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 早宮保育園 | 11 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 120 | 11 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 私 立 |
練馬仲町保育園 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 15 | 75 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 12 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 最勝寺みのり保育園 | 9 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 100 | 9 | 15 | 18 | 19 | 19 | 18 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| エンゼル保育園 | 9 | 10 | 16 | 20 | 22 | 23 | 100 | 9 | 10 | 16 | 20 | 22 | 21 | 98 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 道灌山保育園 | 6 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 89 | 6 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
光が丘地区計
|
311 | 504 | 575 | 624 | 651 | 663 | 3,328 | 230 | 495 | 574 | 614 | 638 | 638 | 3,189 | 0 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
|
区外保育園
|
- | - | - | - | - | - |
-
|
- | - | - | - | - | - | - | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | 8 | ||
|
合 計
|
655 | 1,169 | 1,375 | 1,473 | 1,453 | 1,769 | 7,894 | 520 | 1,160 | 1,374 | 1,497 | 1,560 | 1,578 | 7,689 | 0 | 86 | 84 | 46 | 4 | 1 | 221 | ||