| トップページ >> 【インフォメーション】数字で見る練馬区 >> 区立中学校の生徒数・学級数一覧表 |
|
||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 |
合計
|
心身障がい児学級
|
||||||||
| 中学校 |
生徒
数 |
学級
数 |
生徒
数 |
学級
数 |
生徒
数 |
学級
数 |
生徒
数 |
学級
数 |
1クラスの
平均生徒数 |
生徒
数 |
学級
数 |
障がい
種別 |
| 旭丘 | 67 | 2 | 68 | 2 | 81 | 3 | 216 | 7 | 30.9 |
23
|
3
|
知的 |
| 豊玉 | 90 | 3 | 77 | 2 | 78 | 2 | 245 | 7 | 35.0 | |||
| 豊玉第二 | 61 | 2 | 84 | 3 | 79 | 3 | 224 | 8 | 28.0 |
(12)
|
2
|
情緒 |
| 中村 | 144 | 4 | 142 | 4 | 155 | 4 | 441 | 12 | 36.8 |
13
|
2
|
知的 |
| 開進第一 | 182 | 5 | 207 | 6 | 163 | 5 | 552 | 16 | 34.5 | |||
| 開進第二 | 114 | 3 | 121 | 4 | 133 | 4 | 368 | 11 | 33.5 |
(15)
|
1
|
難聴 |
| 開進第三 | 86 | 3 | 108 | 3 | 103 | 3 | 297 | 9 | 33.0 |
(1)
|
1
|
弱視 |
| 開進第四 | 147 | 4 | 150 | 4 | 176 | 5 | 473 | 13 | 36.4 | |||
| 北町 | 129 | 4 | 134 | 4 | 125 | 4 | 388 | 12 | 32.3 | |||
| 練馬 | 103 | 3 | 121 | 4 | 113 | 3 | 337 | 10 | 33.7 |
14
|
2
|
知的 |
| 練馬東 | 90 | 3 | 104 | 3 | 125 | 4 | 319 | 10 | 31.9 | |||
| 貫井 | 128 | 4 | 137 | 4 | 130 | 4 | 395 | 12 | 32.9 | |||
| 田柄 | 164 | 5 | 135 | 4 | 152 | 4 | 451 | 13 | 34.7 | |||
| 豊溪 | 75 | 2 | 62 | 2 | 77 | 2 | 214 | 6 | 35.7 | |||
| 光が丘第一 | 89 | 3 | 97 | 3 | 86 | 3 | 272 | 9 | 30.2 | |||
| 光が丘第二 | 107 | 3 | 114 | 3 | 89 | 3 | 310 | 9 | 34.4 | |||
| 光が丘第三 | 142 | 4 | 126 | 4 | 147 | 4 | 415 | 12 | 34.6 |
23
|
3
|
知的 |
| 光が丘第四 | 86 | 3 | 101 | 3 | 111 | 3 | 298 | 9 | 33.1 | |||
| 石神井 | 229 | 6 | 159 | 4 | 220 | 6 | 608 | 16 | 38.0 |
19
|
3
|
知的 |
| 石神井東 | 156 | 4 | 129 | 4 | 148 | 4 | 433 | 12 | 36.1 | |||
| 石神井西 | 196 | 5 | 174 | 5 | 191 | 5 | 561 | 15 | 37.4 | |||
| 石神井南 | 89 | 3 | 90 | 3 | 85 | 3 | 264 | 9 | 29.3 | |||
| 上石神井 | 139 | 4 | 128 | 4 | 130 | 4 | 397 | 12 | 33.1 | |||
| 南が丘 | 73 | 2 | 75 | 2 | 97 | 3 | 245 | 7 | 35.0 | |||
| 谷原 | 117 | 3 | 124 | 4 | 82 | 3 | 323 | 10 | 32.3 | |||
| 三原台 | 171 | 5 | 148 | 4 | 190 | 5 | 509 | 14 | 36.4 | |||
| 大泉 | 233 | 6 | 274 | 7 | 214 | 6 | 721 | 19 | 37.9 |
30
|
4
|
知的 |
| 大泉第二 | 201 | 6 | 194 | 5 | 197 | 5 | 592 | 16 | 37.0 | |||
| 大泉西 | 137 | 4 | 141 | 4 | 159 | 4 | 437 | 12 | 36.4 | |||
| 大泉北 | 92 | 3 | 64 | 2 | 95 | 3 | 251 | 8 | 31.4 | |||
| 大泉学園 | 125 | 4 | 132 | 4 | 136 | 4 | 393 | 12 | 32.8 | |||
| 大泉学園桜 | 50 | 2 | 60 | 2 | 55 | 2 | 165 | 6 | 27.5 | |||
| 関 | 159 | 4 | 192 | 5 | 166 | 5 | 517 | 14 | 36.9 | |||
| 八坂 | 45 | 2 | 75 | 2 | 67 | 2 | 187 | 6 | 31.2 | |||
| 合計 | 4,216 | 123 | 4,247 | 123 | 4,355 | 127 | 12,818 | 373 | 34.4 |
122(28)
|
21
|
|
|
[注] ( )内は、通級生で普通学級生徒数の内数。/青字は「学級維持制度」を運用した学年。
|
||||||||||||