| トップページ >> 【主張と政策】 特集・杉並病 >> 杉並病年表 |
|
||
| 1996 | 4月 | 杉並区井草四丁目で都の不燃ごみ中間処理施設「杉並中継所」が稼動を始める。 |
| 5月 | 杉並区役所に周辺住民からのどや目の痛みを訴える苦情が入り始める。 | |
| 7月 | 周辺住民が「杉並病をなくす会」を結成。都が周辺の待機、排水中の化学物質調査を開始。 | |
| 1997 | 5月 | 周辺住民が国の公害等調整委員会に杉並病と中継所との因果関係を認めるよう申し立てる。 |
| 1998 | 4月9日 | 東京都清掃局は「杉並中継所」周辺の大気調査から、周辺住民の健康被害について「中継所が原因ではない」とする結果を発表した。 |
| 5月27日 | 東京都と杉並区が中継所現地を視察。 | |
| 6月3日 | 「杉並病」についての第2回審問が総理府で開かれ、同委員会の委員が杉並中継所を視察することが決まった。 | |
| 7月31日 | 東京都清掃局が中継所周辺の環境調査の結果を発表。排気については「特に問題になるような濃度ではない」と、これまでの調査結果と同様の見解を示した。 | |
| 10月26日 | 民主党国民運動本部が、同党国会議員と都・区議会議員、市民団体、住民らで構成する「杉並病の解決を目指す民主党+市民フォーラム」」を設立した。 | |
| 1999 | 6月7日 | 「環境ホルモン・ダイオキシン問題にとりくむ議員連盟」のメンバー3人が、杉並中継所を視察。 |
| 8月19日 | 石原都知事が杉並中継所を視察。 | |
| 9月14日 | 杉並区の「都杉並中継所」調査委員会が、「中継所に近いほど症状が高い傾向があり、症状と中継所の間に一定の相関が認められる」という調査結果を発表した。 | |
| 9月17日 | 石原都知事が、「杉並病」の原因究明に向け、住民の血液検査を実施する考えを明らかにした。 | |
| 9月28日 | 杉並区議会が、杉並中継所を管理・運営する東京都に対し、操業の一時停止を求める意見書を全会一致で可決した。 | |
| 9月29日 | 山田宏杉並区長が「杉並病」問題で環境庁を訪れ、真鍋賢二長官に対し、原因究明に協力を求める要請書を手渡した。 | |
| 9月29日 | 東京都が、杉並中継所処理施設を対象に行った環境調査の結果を発表。化学物質などの濃度は、廃棄、排水とも基準値を下回っており、健康被害に結びつくような結果は得られなかった。 | |
| 10月1日 | 石原都知事が、「早急に調査委員会を設置、稼動させて起こっている疫学的な現象の原因を解明しようという努力をしている。その結果が出るまでは、操業を中止するつもりはない」と語った。 | |
| 10月28日 | 「公害杉並病被害者の会」が、石原慎太郎東京都知事と渋谷守生都議会議長に、中継所の一時操業停止を求める陳情書を提出した。 | |
| 12月21日 | 杉並区が、「杉並病」の今後の対策を協議するため、住民懇談会の初会合を開いた。 | |
| 12月22日 | 山田宏杉並区長は厚生省に丹羽雄哉厚相を訪ね、国の支援や協力を要請した。 | |
| 12月24日 | 厚生省の担当課職員が、杉並中継所を同省としては初めて視察した。 | |
| 12月24日 | 都の「杉並中継所周辺環境問題調査委員会」は、会合の中で、近くの公園や都道も調査の対象に加える一方、時間的制約から住民の調査対象を絞り込み、検討されてきた血液検査も行わないことになった。 | |
| 12月27日 | 都の行っている中継所環境調査は欠陥があり、公金の支出は違法であるという「公害杉並病被害者の会」が行った住民監査請求について、東京と監査委員は、「請求には理由がない」として、棄却した。 | |
| 12月27日 | 厚生省、東京都、杉並区による初の連絡会議が厚生省内で開かれた。 | |
| 2000 | 1月17日 | 「『杉並病』を根絶する会」と「市民オンブズマン杉並」のメンバーが、山田杉並区長に中継所での圧縮作業を取りやめるよう要望した。 |
| 2月4日 | 杉並区は、「杉並病問題」に関して、4月以降に杉並保健所に常設の健康相談窓口を設けることを発表した。 | |
| 2月8日 | 杉並区による「杉並中継所」周辺住民に対する初めての健康診断が、2回に渡って行われた。 | |
| 2月12日 | ||
| 2月28日 | 杉並区は、「杉並中継所」周辺住民に対する杉並区による健康診断の結果、受診した97人中約6割に当たる58人が、専門医療機関への受診を勧められていたことを発表した。 | |
| 3月24日 | 東京都の「杉並中継所周辺環境問題調査委員会」が、拡大作業部会において、「中継所の排水から大量の硫化水素が発生した可能性が高い」との調査結果をまとめた。 | |
| 3月31日 | 東京都の「杉並中継所周辺環境問題調査委員会」が、中継所周辺住民の健康被害に対して、中継所の汚水から発生した硫化水素などが原因とする報告書を都に提出した。 | |
| 4月1日 | 都区制度改革により、杉並中継所が東京都から、杉並区のものになった。 | |
| 4月19日 | 杉並区議会災害・環境問題対策特別委員会で、東京都から管理が移管された「杉並中継所」について、同中継所環境点検チームが設置され、5月からごみの組成調査と中継所職員らの健康調査を行うことになった。 | |
| 4月25日 | 「杉並病」対策について協議する住民懇談会が開かれた。 | |
| 5月22日 | 杉並区が、杉並中継所に搬入されたごみの組成調査を行った。(この後8日間) | |
| 7月25日 | 東京都が、「杉並中継所」周辺の住民への損害賠償の具体的枠組を決めた。 | |
| 9月5日 | 杉並区長の諮問機関「区税など研究会」が、スーパーのレジなどで買い物客に配られるポリエチレン製などの袋に、1枚につき5円程度を課税すべきだとする答申をまとめ、区長に渡した。 | |
| 10月24日 | 杉並区が「現在は周辺環境に問題はない」とする調査結果を公表した。 | |
| 2001 | 1月30日 | 健康被害を訴え、損害賠償を請求していた周辺住民6人に対し、都は、「健康被害の原因と考えられる硫化水素と、それぞれの症状との間に因果関係が認められない」として、賠償に応じないことを決めた。 |
| 2002 | 4月20日 | 「杉並中継所」周辺住民を支援する科学者グループが都内でシンポジウム。公開されているとの環境調査結果を分析し、皮膚炎や気管支炎を起こす約400種類の有害化学物質を検出していると指摘した。 |
| 6月26日 | 公害等調査委員会が96年4月1日〜8月31日に限り「中継所から排出された化学物質が原因」と裁定。裁定申請者18人のうち14人の健康被害との因果関係を認めた。 | |
| 11月26日 | 東京都は、都が設置した不燃ごみ圧縮施設「杉並中継所」(杉並区井草四丁目)から排出された化学物質で、健康被害を受けた周辺住民ら14人に対し、損害賠償することを決めた。 | |
| 2003 | 2月1日 | 齊藤恵子さん 記録写真展「夢のユートピア写真展」を開始。 |
| 9月〜 12月 |
杉並病をなくす市民連絡会が、周辺住民への健康調査アンケートを実施。 | |
| 2004 | 2月29日 | 杉並病をなくす市民連絡会が「健康調査の報告会」を開催。 |
| 9月1日 | 元地元住民の女性が1億円の損害賠償を求めて都を初提訴。 >>> 朝日新聞(asahi.com)の記事(アーカイブ) |
|
